نموذج | 2400 | 3200 | 5500 | 7300 | 8300 | 8700 |
---|---|---|---|---|---|---|
hp الجرار | 20 | 26 | 50 | 60 | 75-90 | 3720 |
أقصى ارتفاع للرفع عند محور الجرافة (مم) | 1900 | 2170 | 2800 | 3110 | 3460 | 3720 |
أقصى ارتفاع للرفع عند قاع الجرافة (مم) | 1752 | 1950 | 2530 | 2770 | 3120 | 3380 |
خلوص التفريغ (مم) | 1435 | 1635 | 2085 | 2200 | 2560 | 2810 |
الارتفاع الكلي في موضع النقل (مم) | 1120 | 1170 | 1600 | 1820 | 1890 | 1990 |
Pivot du bras de levage (mm) | 950 | 1000 | 1450 | 1600 | 1700 | 1850 |
مركبة تحميل أمامي
نرحب بكم في صالات العرض وورش العمل في ليبيا لنعرض لكم مجموعة كبيرة من الملحقات الزراعية كألات التعشيب و المحاريث و غيرها من المعدات الزراعية كلها بأسعار تنافسية للغاية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.